У шашистов-челябинцев и жителей Еткуля налажены хорошие контакты. Поэтому на турнир прибыла солидная делегация СДЮСШОР во главе с директором школы Севостьяновым А.А. Сельчане могли сразиться за шашечной доской с известными спортсменами, в том числе мастерами спорта.
| Место | Фамилия, Имя | год р. | место жительство | Рез-т | Бухг | . Берг. | Выиг |
| 1 | Ничипуренко Денис | 1989 | г.Челябинск | 8 | 54.5 | 47.50 | 7 |
| 2 | Плохих Алексей | 1996 | г.Челябинск | 7.5 | 51.0 | 39.50 | 7 |
| 3 | Хасипова Елена | 1995 | г.Челябинск | 7 | 54.0 | 40.75 | 5 |
| 4 | Лежнев Сергей | 1957 | с.Аргаяш | 7 | 53.0 | 39.75 | 5 |
| 5 | Журавлев Евгений | 1974 | г.Челябинск | 7 | 52.5 | 38.50 | 6 |
| 6 | Шаров Анатолий | 1988 | г.Челябинск | 6.5 | 52.5 | 34.50 | 6 |
| 7 | Сакулин Алексей | 1999 | г.Челябинск | 6.5 | 51.0 | 33.00 | 6 |
| 8 | Биткулов Артур | 1989 | г.Челябинск | 6.5 | 49.0 | 33.00 | 6 |
| 9 | Бадретдинов Марат | 1986 | г.Челябинск | 6.5 | 47.5 | 33.75 | 6 |
| 10 | Серков Иван | 1997 | г.Челябинск | 6.5 | 46.5 | 31.75 | 5 |
| 11 | Олифер Валентин | 1938 | г.Челябинск(инвалид) | 6.5 | 46.0 | 31.25 | 6 |
| 12 | Вершок Иван | 1990 | г.Челябинск(инвалид) | 6 | 54.5 | 32.75 | 5 |
| 13 | Рябко Борис | 1948 | г.Челябинск | 6 | 47.5 | 30.75 | 4 |
| 14 | Кишлярт Тамара | 1944 | г.Челябинск(инвалид) | 6 | 47.0 | 28.75 | 4 |
| 15 | Сорокин Илья | 2001 | г.Челябинск | 6 | 46.0 | 28.00 | 6 |
| 16 | Шумилкина Дарья | 1999 | г.Челябинск | 6 | 45.5 | 28.00 | 4 |
| 17 | Антонов Александр | 1958 | с.Еткуль | 6 | 43.5 | 25.50 | 5 |
| 18 | Южакова Анастасия | 1996 | г.Челябинск | 6 | 43.5 | 25.50 | 5 |
| 19 | Салахов Руслан | 1982 | с.Еткуль | 6 | 43.0 | 27.00 | 6 |
| 20 | Ксенофонтов Михаил | 1946 | г.Челябинск | 5.5 | 54.5 | 31.25 | 5 |
| 21 | Сапрон Александр | 1954 | г.Челябинск(инвалид) | 5.5 | 51.0 | 28.00 | 5 |
| 22 | Хисаметдинов Вадим | 2001 | г.Челябинск | 5.5 | 49.0 | 26.75 | 5 |
| 23 | Гребенщиков Владимир | 1946 | г.Челябинск | 5.5 | 46.5 | 25.50 | 5 |
| 24 | Пашнин Александр | 1998 | г.Челябинск | 5.5 | 46.0 | 25.00 | 5 |
| 25 | Шулепова Алена | 1998 | г.Челябинск | 5.5 | 46.0 | 24.75 | 5 |
| 26 | Гильманов Фарид | 1984 | г.Челябинск(инвалид) | 5.5 | 42.0 | 23.00 | 5 |
| 27 | Моторин Матвей | 2003 | г.Челябинск | 5.5 | 40.5 | 22.75 | 5 |
| 28 | Ловыгин Евгений | 1997 | с.Белоносово | 5 | 51.0 | 26.00 | 4 |
| 29 | Логинова Анжелика | 1997 | с.Бектыш | 5 | 49.0 | 22.50 | 5 |
| 30 | Балдин Александр | 1952 | г.Челябинск(инвалид) | 5 | 48.5 | 26.25 | 3 |
| 31 | Важенин Михаил | 1956 | с.Еткуль | 5 | 48.5 | 22.50 | 5 |
| 32 | Задорин Сергей | 1971 | г.Челябинск(инвалид) | 5 | 46.0 | 23.25 | 3 |
| 33 | Холкин Владимир | 1962 | с.Коркино | 5 | 45.5 | 23.00 | 4 |
| 34 | Моторин Евгений | 1954 | г.Челябинск | 5 | 44.5 | 18.00 | 4 |
| 35 | Печко Юрий | 1929 | с Еткуль | 5 | 43.5 | 22.25 | 4 |
| 36 | Ершов Анатолий | 1997 | с.Бектыш | 5 | 43.5 | 20.50 | 5 |
| 37 | Котов Илья | 1999 | с.Еткуль | 5 | 43.0 | 19.50 | 5 |
| 38 | Кафарова Надежда | 1951 | г.Челябинск(инвалид) | 5 | 41.5 | 17.50 | 5 |
| 39 | Севостьянов Андрей | 1976 | г.Челябинск | 5 | 40.5 | 20.00 | 4 |
| 40 | Спиридонова Юлия | 2002 | г.Челябинск | 5 | 40.5 | 17.00 | 5 |
| 41 | Малясов Данил | 2003 | с.Еткуль | 5 | 40.5 | 16.50 | 5 |
| 42 | Голосова Екатерина | 2003 | с.Еткуль | 5 | 38.0 | 19.25 | 4 |
| 43 | Трифонова Юлия | 2000 | с.Еткуль | 5 | 35.0 | 17.50 | 5 |
| 44 | Казаков Данил | 1998 | г.Челябинск | 4.5 | 47.5 | 21.75 | 4 |
| 45 | Белоусов Александр | 2004 | с.Еткуль | 4.5 | 47.0 | 20.25 | 4 |
| 46 | Мингалев Григорий | 2000 | с.Каратабан | 4.5 | 45.5 | 20.00 | 4 |
| 47 | Пивкин Глеб | 2004 | с.Еткуль | 4.5 | 44.5 | 18.50 | 4 |
| 48 | Медведев Павел | 1998 | с.Еткуль | 4.5 | 41.5 | 17.00 | 3 |
| 49 | Журавлев Дмитрий | 2002 | г.Челябинск | 4.5 | 41.0 | 16.75 | 4 |
| 50 | Шакиров Дамир | 2000 | с.Еткуль | 4.5 | 39.5 | 17.75 | 3 |
| 51 | Заворухин Сергей | 1973 | с.Еткуль (инвалид) | 4.5 | 39.0 | 16.25 | 3 |
| 52 | Шеломенцева Алевтина | 1947 | с.Еткуль | 4.5 | 38.5 | 17.00 | 4 |
| 53 | Коркин Дмитрий | 1988 | с.Каратабан(инвалид | 4.5 | 38.5 | 15.75 | 4 |
| 54 | Мингалев Андрей | 1971 | с.Каратабан | 4.5 | 38.5 | 15.00 | 4 |
| 55 | Ярушин Петр | 1972 | с.Коркино (инвалид) | 4.5 | 37.0 | 15.75 | 4 |
| 56 | Мингалев Виктор | 1997 | с.Каратабан | 4.5 | 36.0 | 13.25 | 4 |
| 57 | Бартова Евгения | 2004 | г.Челябинск | 4.5 | 35.5 | 14.00 | 4 |
| 58 | Мингалева Надежда | 1975 | с.Каратабан | 4.5 | 35.0 | 15.00 | 4 |
| 59 | Долгов Денис | 2004 | с.Еткуль | 4 | 43.0 | 16.00 | 4 |
| 60 | Грознецкий Никита | 1998 | с.Селезян | 4 | 43.0 | 15.00 | 4 |
| 61 | Бобин Артем | 2003 | с Еткуль | 4 | 42.5 | 14.50 | 3 |
| 62 | Ахмадеев Данил | 2001 | г.Челябинск | 4 | 40.0 | 13.75 | 3 |
| 63 | Чабоненко Дарья | 2002 | г.Челябинск | 4 | 38.0 | 14.50 | 4 |
| 64 | Котовский Илья | 2006 | с.Еткуль | 4 | 38.0 | 13.25 | 3 |
| 65 | Туева Екатерина | 2004 | с.Еткуль | 4 | 36.5 | 12.50 | 4 |
| 66 | Пашнин Сергей | 2000 | с.Еткуль | 4 | 36.0 | 11.25 | 3 |
| 67 | Якурнова Екатерина | 2001 | с.Белоусово | 4 | 36.0 | 10.00 | 4 |
| 68 | Запоточная Маргарита | 1997 | с.Белоносово | 4 | 34.0 | 13.00 | 4 |
| 69 | Мельков Александр | 1998 | с.Еткуль | 4 | 33.0 | 12.50 | 4 |
| 70 | Долгун Андрей | 2000 | с.Каратабан | 3.5 | 39.5 | 12.25 | 3 |
| 71 | Овсянникова Людмила | 1954 | с.Еткуль(инвалид) | 3.5 | 38.5 | 12.75 | 3 |
| 72 | Серегин Артем | 2001 | с.Еткуль | 3.5 | 38.5 | 12.75 | 3 |
| 73 | Огоньков Александр | 2004 | с.Еткуль | 3.5 | 37.0 | 11.25 | 3 |
| 74 | Ананьева Любовь | 1939 | с.Еткуль(инвалид) | 3.5 | 34.5 | 10.00 | 3 |
| 75 | Знайко Дмитрий | 2004 | с Еткуль | 3.5 | 34.0 | 10.75 | 3 |
| 76 | Беспоместных Антонида | 1949 | с.Еткуль(инвалид) | 3.5 | 34.0 | 10.25 | 3 |
| 77 | Тимофеев Артем | 2000 | с.Еткуль | 3.5 | 31.5 | 9.75 | 2 |
| 78 | Вадутов Рашид | 1995 | с.Еткуль | 3 | 38.0 | 9.00 | 3 |
| 79 | Минеев Иван | 1994 | с.Еткуль | 3 | 36.0 | 11.00 | 3 |
| 80 | Банных Никита | 2004 | с.Еткуль | 3 | 35.5 | 7.50 | 3 |
| 81 | Ведерников Максим | 1997 | с.Белоусово | 3 | 33.5 | 5.50 | 3 |
| 82 | Котовский Михаил | 2004 | с.Еткуль | 3 | 33.0 | 6.00 | 3 |
| 83 | Лаптев Николай | 2003 | с.Еткуль | 3 | 32.5 | 7.00 | 3 |
| 84 | Доновский Вадим | 1999 | с.Селезян | 3 | 32.0 | 7.00 | 3 |
| 85 | Тимофеев Иван | 1996 | с.Селезян | 3 | 32.0 | 6.00 | 2 |
| 86 | Самойлова Галина | 1965 | с.Еткуль | 3 | 29.5 | 6.00 | 3 |
| 87 | Мухаметшин Марс | 1998 | с.Еткуль | 3 | 29.0 | 4.00 | 3 |
| 88 | Котельникова Анна | 2005 | с.Еткуль | 3 | 25.5 | 5.00 | 3 |
| 89 | Григорьев Владимир | 1937 | с.Еткуль | 2.5 | 34.0 | 5.75 | 2 |
| 90 | Якурнова Светлана | 1994 | с.Белоусово | 2.5 | 34.0 | 5.75 | 2 |
| 91 | Лаптева Кристина | 2000 | с.Еткуль | 2.5 | 20.5 | 2.75 | 2 |
| 92 | Заворухина Мария | 2000 | с Еткуль | 2 | 30.5 | 2.00 | 2 |
| 93 | Малясов Никита | 2003 | с.Еткуль | 2 | 28.0 | 2.00 | 2 |
| 94 | Беспалов Александр | 1999 | с.Еткуль | 2 | 27.5 | 3.50 | 2 |
| 95 | Лесарева Полина | 1998 | с.Белоусово | 2 | 24.5 | 4.00 | 2 |
| 96 | Бобылев Павел | 2003 | с.Еткуль | 1.5 | 28.0 | 1.75 | 1 |
| 97 | Юшков Дмитрий | 1999 | с.Белоусово | 1 | 26.5 | 2.50 | 1 |
| 98 | Викулов Марат | 2001 | с.Белоусово | 0 | 22.0 | 0.00 | 0 |
Главный судья Шалль Е.Ф.
Главный секретарь Сапрон А.Н.
Информация взята с сайта http://shashki.org

Комментариев нет:
Отправить комментарий